
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B3323 | 18272556789 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B3321 | 18461056789 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3320 | 18436056789 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3319 | 19714156789 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3318 | 19737245678 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3317 | 18303845678 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3316 | 18303834567 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3315 | 15716334567 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3314 | 18821323456 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3313 | 18317312345 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3312 | 15738712345 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3311 | 13903726863 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1580元 | 销售中 | |
| B3308 | 19838245678 | 中国移动 | ¥128元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B3307 | 18739745678 | 中国移动 | ¥128元 | ¥6000元 | 销售中 | |
| B3304 | 18238566789 | 中国移动 | ¥99元 | ¥2999元 | 销售中 | |
| C3296 | 15518845678 | 联通 | ¥8元 | ¥23000元 | 销售中 | |
| B3075 | 18317345678 | 中国移动 | ¥8元 | ¥42000元 | 销售中 | |
| B2918 | 18337234567 | 中国移动 | ¥8元 | ¥45000元 | 销售中 | |
| B822 | 15896894567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B821 | 15836394567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B820 | 13707664567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B819 | 15137204567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B812 | 18839712345 | 中国移动 | ¥128元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| B809 | 15237274567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B771 | 15037274567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B734 | 13403723456 | 中国移动 | ¥8元 | ¥23000元 | 销售中 |



